当前合同
HT202601001 · 框架协议
有效期:2026-01-01 ~ 2026-12-31
企业客户数
128
↑ 12 本月新增
本月新增企业
12
目标完成率 80%
企业GMV占比
62.5%
↑ 3.2% 环比
待审核企业
5
2 家超 24h 未处理
企业列表 共 128 家企业
| 企业信息 | 行业 | 规模 | 联系人 | 联系电话 | 签约状态 | 累计消费 | 专属客户经理 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜 苏州鲜丰便利连锁有限公司 91320594MA2XXXXX | 零售连锁 | 中型 | 王经理 | 138****8866 | 已签约 | ¥286,500 | 张晓明 | 查看详情 编辑 对账 | |
| 科 苏州科创置业发展有限公司 91320594MA3XXXXX | 房地产 | 大型 | 李总监 | 139****6688 | 已签约 | ¥1,258,000 | 张晓明 | 查看详情 编辑 对账 | |
| 苏 苏州老阊门餐饮管理有限公司 91320508MA4XXXXX | 餐饮酒店 | 中型 | 陈店长 | 137****5566 | 已签约 | ¥168,200 | 李雨桐 | 查看详情 编辑 对账 | |
| 明 苏州明基医院有限公司 91320505MA5XXXXX | 医疗健康 | 大型 | 赵主任 | 136****7788 | 已签约 | ¥456,800 | 王建国 | 查看详情 编辑 对账 | |
| 新 苏州新东方教育培训中心 91320506MA6XXXXX | 教育培训 | 中型 | 刘老师 | 135****9900 | 已签约 | ¥198,600 | 李雨桐 | 查看详情 编辑 对账 | |
| 招 招商银行苏州分行 91320500MA7XXXXX | 金融服务 | 大型 | 孙经理 | 133****1122 | 已签约 | ¥892,400 | 张晓明 | 查看详情 编辑 对账 | |
| 畅 苏州畅行汽车服务连锁 91320594MA8XXXXX | 汽车服务 | 小型 | 周老板 | 132****3344 | 待审核 | ¥0 | — | 查看详情 审核 | |
| 宏 苏州宏达精密制造有限公司 91320581MA9XXXXX | 制造业 | 中型 | 吴厂长 | 131****5566 | 已签约 | ¥312,000 | 王建国 | 查看详情 编辑 对账 | |
| 恒 苏州恒孚珠宝首饰有限公司 91320508MA0XXXXX | 零售连锁 | 中型 | 郑总 | 130****7788 | 已签约 | ¥425,600 | 李雨桐 | 查看详情 编辑 对账 | |
| 苏 苏州苏宁易购商贸有限公司 91320500MA1XXXXX | 零售连锁 | 大型 | 钱经理 | 139****2233 | 即将到期 | ¥768,900 | 张晓明 | 查看详情 编辑 续约 |
合同列表 共 7 份有效合同
| 合同编号 | 企业名称 | 合同类型 | 合同金额 | 有效期 | 状态 | 签署时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT202601001 | 苏州鲜丰便利连锁有限公司 | 框架协议 | ¥500,000 已消费 ¥286,500 |
2026-01-01 ~ 2026-12-31 剩余 113 天 |
生效中 | 2026-01-05 | 查看 编辑 续约 |
| HT202602003 | 苏州科创置业发展有限公司 | 年度合同 | ¥2,000,000 已消费 ¥1,258,000 |
2026-02-15 ~ 2027-02-14 剩余 158 天 |
生效中 | 2026-02-10 | 查看 编辑 续约 |
| HT202603005 | 苏州明基医院有限公司 | 年度合同 | ¥800,000 已消费 ¥456,800 |
2026-03-01 ~ 2027-02-28 剩余 172 天 |
生效中 | 2026-02-28 | 查看 编辑 续约 |
| HT202604008 | 招商银行苏州分行 | 框架协议 | ¥1,500,000 已消费 ¥892,400 |
2026-04-01 ~ 2027-03-31 剩余 203 天 |
生效中 | 2026-03-25 | 查看 编辑 续约 |
| HT202605012 | 苏州苏宁易购商贸有限公司 | 年度合同 | ¥1,000,000 已消费 ¥768,900 |
2025-09-15 ~ 2026-09-14 剩余 5 天 |
即将到期 | 2025-09-10 | 查看 续约 |
| HT202606015 | 苏州老阊门餐饮管理有限公司 | 单项目 | ¥68,000 已消费 ¥68,000 |
2026-06-01 ~ 2026-08-31 已过期 9 天 |
已过期 | 2026-05-28 | 查看 续约 |
| HT202607018 | 苏州宏达精密制造有限公司 | 框架协议 | ¥600,000 已消费 ¥312,000 |
2026-07-01 ~ 2027-06-30 剩余 294 天 |
生效中 | 2026-06-25 | 查看 编辑 续约 |
| 对账单号 | 账期 | 企业名称 | 订单数 | 消费总额 | 优惠金额 | 应收金额 | 结算状态 | 开票状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ202608001 | 2026年8月 | 苏州鲜丰便利连锁有限公司 | 12 单 | ¥48,600 | ¥4,860 | ¥43,740 | 已结算 | 已开票 | 查看明细 下载 | |
| DZ202608002 | 2026年8月 | 苏州科创置业发展有限公司 | 8 单 | ¥256,000 | ¥38,400 | ¥217,600 | 待确认 | 未开票 | 查看明细 发起对账 | |
| DZ202608003 | 2026年8月 | 招商银行苏州分行 | 15 单 | ¥168,500 | ¥25,275 | ¥143,225 | 已确认 | 开票中 | 查看明细 下载 | |
| DZ202608004 | 2026年8月 | 苏州明基医院有限公司 | 6 单 | ¥89,200 | ¥13,380 | ¥75,820 | 有争议 | 未开票 | 查看明细 争议处理 | |
| DZ202608005 | 2026年8月 | 苏州宏达精密制造有限公司 | 5 单 | ¥62,400 | ¥6,240 | ¥56,160 | 已结算 | 已开票 | 查看明细 下载 | |
| DZ202608006 | 2026年8月 | 苏州恒孚珠宝首饰有限公司 | 9 单 | ¥78,600 | ¥11,790 | ¥66,810 | 待确认 | 未开票 | 查看明细 发起对账 | |
| DZ202607001 | 2026年7月 | 苏州鲜丰便利连锁有限公司 | 10 单 | ¥35,800 | ¥3,580 | ¥32,220 | 已结算 | 已开票 | 查看明细 下载 |
企业VIP等级分布
💎
钻石客户
8
年消费≥100万
🥇
金牌客户
26
年消费50-100万
🥈
银牌客户
45
年消费20-50万
🥉
普通客户
49
年消费<20万
专属客户经理分配
张
张晓明
高级客户经理 · 负责大客户
32家企业
李
李雨桐
客户经理 · 零售/餐饮行业
28家企业
王
王建国
客户经理 · 制造/医疗行业
24家企业
陈
陈思远
客户经理 · 新客户拓展
18家企业
待
待分配
新注册企业 · 等待分配客户经理
26家企业
专属权益配置
⚡
优先派单
订单优先匹配优质设计师/工厂
钻石
金牌
银牌
普通
👨🎨
专属设计师
指定资深设计师1对1服务
钻石
金牌
银牌
普通
📅
账期服务
月结/季结等灵活账期
钻石
金牌
银牌
普通
💰
价格优惠
钻石9折/金牌92折/银牌95折
钻石
金牌
银牌
普通
🎯
专属客服
7x24小时专属客服通道
钻石
金牌
银牌
普通
🚚
加急服务
加急订单优先处理
钻石
金牌
银牌
普通